Wyniki Finału IV Olimpiady Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji.
Lista laureatów:
| Imię | Nazwisko | Nauczyciel | Szkoła | ||
| 1 | Rafał | Wachowski | Anna Skibińska | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży | Łomża |
| 2 | Maria | Szandrach | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 3 | Mateusz | Paradowski | Katarzyna Sobczak | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| 4 | Armin | Reinert | Małgorzata Drwięga | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Wrocław |
| 5 | Oliwia | Lewandowska | Sławomir Lewandowski | I Liceum Ogólnokształcące im. C. K .Norwida w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| 6 | Artur | Szlachetka | Małgorzata Drwięga | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Wrocław |
| 7 | Wojciech | Labuda | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 8 | Patryk | Matuszewski | Małgorzata Drwięga | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | Wrocław |
| 9 | Jędrzej | Wołochowski | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 10 | Przemysław | Aszkowski | Ewa Krzywicka | I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze | Zielona Góra |
| 11 | Michał | Łapkowski | Beata Trzcińska | II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu | Wałbrzych |
| 12 | Tomasz | Pupka-Lipiński | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 13 | Jakub | Osmałek | Krzysztof Hyżyk | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| 14 | Mikołaj | Szyc | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 15 | Michał | Kwiecień | Patryk Araszkiewicz | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Szczecin |
| 16 | Mateusz | Mucha | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 17 | Ada | Cierkowska | Waldemar Kotowski | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni | Gdynia |
| 18 | Jakub | Załuski | Małgorzata Kościelecka | Technikum Ekonomiczne nr 1 | Bydgoszcz |
Najaktywniejsze szkoły:
2. Technikum nr 2 w Kartuzach, w którym wskaźnik liczby uczniów, którzy wzięli udział w rozgrywkach Olimpiady do wszystkich uczniów w szkole wyniósł 82,8%.
3. VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, którego aż 54,4% uczniów wzięło udział w rozgrywkach czwartej edycji Olimpiady.
Serdecznie gratulujemy!
1. I Liceum Ogólnokształcące z Koszalina. Szkoła ta zmobilizowała do wzięcia udziału w olimpiadzie aż 97,5% swoich uczniów.











